8 (8452) 46-25-89
Шумоглушители и их модификации предназначены для снижения повышенного уровня звукового давления (шума), который возникает в результате технологического процесса редуцирования давления газа или пара и иных возмущающих воздействий.
Материал корпуса | Сталь |
Тип присоединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014 |
Максимальное рабочее давление | 1,6 Мпа |
Снижение уровня шума | не более чем на 25дБ |
Снижение максимальной пропускной способности трубопровода | не более чем на 15% |
Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150-69 от -40 до +40 °С |
PN |
Обозначение по каталогу |
Диаметр на входе DNвх, мм |
Диаметр на выходе DNвых, мм |
Строительная длина L, мм |
Масса, не более кг |
16 | ШГ 50-300; ШГП 50-300 | 50 | 300 | 560 | 75 |
16 | ШГ 80-300; ШГП 80-300 | 80 | 300 | 570 | 77 |
16 | ШГ 100-300; ШГП 100-300 | 100 | 300 | 570 | 80 |
16 | ШГ 150-300; ШГП 150-300 | 150 | 300 | 650 | 170 |
16 | ШГ 150-500; ШГП 150-500 | 150 | 500 | 720 | 265 |
16 | ШГ 200-400; ШГП 200-400 | 200 | 400 | 650 | 160 |
16 | ШГ 200-500; ШГП 200-500 | 200 | 500 | 750 | 280 |
16 | ШГ 200-600; ШГП 200-600 | 200 | 600 | 830 | 385 |
16 | ШГ 250-600; ШГП 250-600 | 250 | 600 | 850 | 397 |
16 | ШГ 250-800; ШГП 250-800 | 250 | 800 | 1400 | 630 |
16 | ШГ 300-600; ШГП 300-600 | 300 | 600 | 850 | 385 |
16 | ШГ 300-800; ШГП 300-800 | 300 | 800 | 1400 | 705 |
16 | ШГ 300-1000; ШГП 300-1000 | 300 | 1000 | 1900 | 1100 |
*Возможно изготовление по индивидуальному заказу
Активно помогаем
проектным организациям
Нажимая на кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности