8 (8452) 46-25-89
Изолирующее фланцевое соединение ИФС применяется для электрического секционирования и электрической изоляции отдельных участков трубопроводов.
Изолирующее соединение ИФС представляет собой прочноплотное соединение двух участков трубопровода, которое посредством электроизолирующей прокладки и втулок препятствует прохождению электрического тока вдоль трубопровода.
Климатическое исполнение ИФС по ГОСТ 15150-69: -У2, для эксплуатации при температуре окружающей среды от –45 0С до +40 0С. Температура рабочей среды до 250 0С.
Сопротивление между крайними фланцами ИФС, при напряжении 1кВ, не менее 5 МОм.
Пример обозначения ИФС при заказе:
ИФС - 100 - 16 –У2 ТУ 3799-001-12234001-2014, где
А - Диаметр условного прохода, мм
Б - Условное давление рабочей среды, (10; 16; 25) кгс/см2
Тип | Ду, мм | А, мм | С, мм | D. мм | Е, мм | N, шт. | F, мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ИФС-25-10 | 25 | 33 | 28 | 115 | 85 | 4 | 14 |
ИФС-25-16 | 25 | 33 | 36 | 115 | 85 | 4 | 18 |
ИФС-25-25 | 25 | 33 | 40 | 115 | 85 | 4 | 18 |
ИФС-32-10 | 32 | 39 | 36 | 135 | 100 | 4 | 20 |
ИФС-32-16 | 32 | 39 | 40 | 135 | 100 | 4 | 20 |
ИФС-32-25 | 32 | 39 | 44 | 135 | 100 | 4 | 20 |
ИФС-40-10 | 40 | 46 | 40 | 145 | 110 | 4 | 20 |
ИФС-40-16 | 40 | 46 | 44 | 145 | 110 | 4 | 20 |
ИФС-40-25 | 40 | 46 | 48 | 145 | 110 | 4 | 20 |
ИФС-50-10 | 50 | 59 | 40 | 160 | 125 | 4 | 20 |
ИФС-50-16 | 50 | 59 | 48 | 160 | 125 | 4 | 20 |
ИФС-50-25 | 50 | 59 | 48 | 160 | 125 | 4 | 20 |
ИФС-65-10 | 65 | 78 | 44 | 180 | 145 | 4 | 20 |
ИФС-65-16 | 65 | 78 | 52 | 180 | 145 | 4 | 20 |
ИФС-65-25 | 65 | 78 | 52 | 180 | 145 | 4 | 20 |
ИФС-80-10 | 80 | 91 | 44 | 195 | 160 | 4 | 20 |
ИФС-80-16 | 80 | 91 | 52 | 195 | 160 | 4 | 20 |
ИФС-80-25 | 80 | 91 | 56 | 195 | 160 | 4 | 20 |
ИФС-100-10 | 100 | 110 | 48 | 215 | 180 | 8 | 20 |
ИФС-100-16 | 100 | 110 | 56 | 215 | 180 | 8 | 20 |
ИФС-100-25 | 100 | 110 | 60 | 230 | 190 | 8 | 24 |
ИФС-150-10 | 150 | 161 | 52 | 280 | 240 | 8 | 24 |
ИФС-150-16 | 150 | 161 | 60 | 280 | 240 | 8 | 24 |
Активно помогаем
проектным организациям
Нажимая на кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности