8 (8452) 46-25-89
Фильтры сетчатые ФС-IV предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода.
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки | |||
Условный диаметр DN, мм | 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 | |||
Рабочее давление PN | 10 кгс/см² | |||
Материал корпуса фильтра сетчатого | С - сталь 20 ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12X18H10T | |||
Климатическое исполнение фильтров сетчатых | У - от -40ºС до +70ºС УХЛ - от -60ºС до +70ºС | |||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 | |||
Материал сетки фильтрующей | 12X18H10T | |||
Установочное положение | вертикальное | |||
Гарантийный срок | 12 месяцев |
При заказе фильтр ФС-IV обозначается: ФС-IV-50-1,0-20-0,4
Пример условного обозначения фильтра ФС-IV с диаметром условного прохода Ду 50 мм, давлением условным Ру 1,0МПа, корпус из материала сталь 20, размером ячейки 0,4мм
Обозначение фильтра | Ду, мм | Ру, МПа | Б | В | масса, кг (под приварку) | |
ФС-IV-50-1,0 | 50 | 1,0 | 260 | 290 | 7,9 | |
ФС-IV-80-1,0 | 80 | 1,0 | 290 | 325 | 11,8 | |
ФС-IV-100-1,0 | 100 | 1,0 | 310 | 355 | 15,7 | |
ФС-IV-150-1,0 | 150 | 1,0 | 360 | 425 | 31,3 | |
ФС-IV-200-1,0 | 200 | 1,0 | 420 | 500 | 47,4 | |
ФС-IV-250-1,0 | 250 | 1,0 | 430 | 565 | 72,5 | |
ФС-IV-300-1,0 | 300 | 1,0 | 450 | 704 | 153,5 | |
ФС-IV-350-1,0 | 350 | 1,0 | 520 | 804 | 224,0 | |
ФС-IV-400-1,0 | 400 | 1,0 | 600 | 911 | 321,0 | |
ФС-IV-500-1,0 | 500 | 1,0 | 700 | 1053 | 324,0 | |
ФС-IV-600-1,0 | 600 | 1,0 | 800 | 1207 | 450,0 |
Активно помогаем
проектным организациям
Нажимая на кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности