8 (8452) 46-25-89
Фильтры сетчатые ФС-III предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода.
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки | |||
Условный диаметр DN, мм | 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250 | |||
Рабочее давление PN | 25 кгс/см²; 40 кгс/см²; 63 кгс/см² | |||
Материал корпуса фильтра сетчатого |
С - сталь 20 ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12X18H10T |
|||
Климатическое исполнение фильтров сетчатых | У - от -40ºС до +70ºС УХЛ - от -60ºС до +70ºС | |||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 | |||
Материал сетки фильтрующей | 12X18H10T | |||
Установочное положение | горизонтальное | |||
Гарантийный срок | 12 месяцев |
При заказе фильтр ФС-III обозначается: ФС-III-50-2,5-20-0,4
Пример условного обозначения фильтра ФС-III с диаметром условного прохода Ду 50 мм, давлением условным Ру 2,5МПа, корпус из материала сталь 20, размером ячейки 0,4мм
Обозначение фильтра | Ду, мм | Ру, МПа | А | Аф | Н | масса, кг (под приварку) | |
ФС-III-25-2,5 | 25 | 2,5 | 320 | 396 | 300 | 18,0 | |
ФС-III-25-4,0 | 25 | 4,0 | 300 | 376 | 312 | 21,0 | |
ФС-III-25-6,3 | 25 | 6,3 | 300 | 416 | 328 | 28,5 | |
ФС-III-32-2,5 | 32 | 2,5 | 320 | 410 | 300 | 20,0 | |
ФС-III-32-4,0 | 32 | 4,0 | 300 | 390 | 312 | 21,0 | |
ФС-III-32-6,3 | 32 | 6,3 | 300 | 424 | 328 | 28,5 | |
ФС-III-40-2,5 | 40 | 2,5 | 320 | 416 | 300 | 20,0 | |
ФС-III-40-4,0 | 40 | 4,0 | 300 | 396 | 330 | 21,5 | |
ФС-III-40-6,3 | 40 | 6,3 | 300 | 436 | 358 | 29,0 | |
ФС-III-50-2,5 | 50 | 2,5 | 320 | 416 | 300 | 20,0 | |
ФС-III-50-4,0 | 50 | 4,0 | 300 | 396 | 330 | 21,5 | |
ФС-III-50-6,3 | 50 | 6,3 | 300 | 440 | 358 | 30,8 | |
ФС-III-80-2,5 | 80 | 2,5 | 420 | 530 | 392 | 56,0 | |
ФС-III-80-4,0 | 80 | 4,0 | 420 | 536 | 420 | 78,0 | |
ФС-III-80-6,3 | 80 | 6,3 | 420 | 570 | 440 | 107,0 | |
ФС-III-100-2,5 | 100 | 2,5 | 420 | 542 | 392 | 63,0 | |
ФС-III-100-4,0 | 100 | 4,0 | 420 | 556 | 420 | 75,0 | |
ФС-III-100-6,3 | 100 | 6,3 | 420 | 580 | 440 | 108,0 | |
ФС-III-150-2,5 | 150 | 2,5 | 520 | 662 | 507 | 130,5 | |
ФС-III-150-4,0 | 150 | 4,0 | 520 | 662 | 560 | 180,0 | |
ФС-III-150-6,3 | 150 | 6,3 | 520 | 736 | 590 | 225,0 | |
ФС-III-200-2,5 | 200 | 2,5 | 520 | 676 | 507 | 135,0 | |
ФС-III-200-4,0 | 200 | 4,0 | 520 | 696 | 560 | 180,0 | |
ФС-III-200-6,3 | 200 | 6,3 | 520 | 746 | 590 | 238,5 | |
ФС-III-250-2,5 | 250 | 2,5 | 620 | 776 | 587 | 255,0 | |
ФС-III-250-4,0 | 250 | 4,0 | 620 | 822 | 640 | 346,0 | |
ФС-III-250-6,3 | 250 | 6,3 | 620 | 856 | 670 | 449,5 |
Активно помогаем
проектным организациям
Нажимая на кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности