каталог

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-II

Фильтры сетчатые ФС-II предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода.

 

Характеристики
изделий

Рабочая среда  жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки
Условный диаметр DN, мм 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600
Рабочее давление PN  25 кгс/см²; 40 кгс/см²; 63 кгс/см²
Материал корпуса фильтра сетчатого С - сталь 20
ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12X18H10T
Климатическое исполнение фильтров сетчатых У - от -40ºС до +70ºС   УХЛ - от -60ºС до +70ºС
Размер ячейки в сетке, мм 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0
Материал сетки фильтрующей 12X18H10T
Установочное положение горизонтальное 
Гарантийный срок  12 месяцев   

При заказе фильтр ФС-II обозначается: ФС-II-50-2,5-20-0,4  где: 

  1. Тип фильтра II
  2. Диаметр условного прохода Ду
  3. Давление условное Ру в Мпа
  4. Материал корпуса
  5. Размер ячейки в сетке

Пример условного обозначения фильтра ФС-II с диаметром условного прохода Ду 50 мм, давлением условным Ру 2,5МПа, корпус из материала сталь 20, размером ячейки 0,4мм

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-II ПОД ПРИВАРКУ

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-II ФЛАНЦЕВЫЙ

Обозначение фильтра Ду, мм Ру, МПа А Аф Б Бф В масса, кг
(под приварку)
ФС-II-50-2,5 50 2,5 130 175 150 195 410 455 14,0
ФС-II-50-4,0 50 4,0 130 175 150 195 410 455 14,1
ФС-II-50-6,3 50 6,3 130 197 150 217 410 455 15,6
ФС-II-80-2,5 80 2,5 145 197 180 235 465 520 19,8
ФС-II-80-4,0 80 4,0 145 200 180 235 465 520 68,8
ФС-II-80-6,3 80 6,3 145 217 180 252 490 562 24,7
ФС-II-100-2,5 100 2,5 155 213 200 258 500 558 18,4
ФС-II-100-4,0 100 4,0 155 220 200 265 505 570 30,5
ФС-II-100-6,3 100 6,3 155 232 200 277 520 597 39,5
ФС-II-150-2,5 150 2,5 180 248 260 328 595 663 46,4
ФС-II-150-4,0 150 4,0 180 248 260 328 595 663 35,9
ФС-II-150-6,3 150 6,3 180 285 260 365 645 750 49,0
ФС-II-200-2,5 200 2,5 210 285 300 375 682 757 68,8
ФС-II-200-4,0 200 4,0 240 338 350 448 805 903 136,8
ФС-II-200-6,3 200 6,3 240 355 350 465 835 950 165,6
ФС-II-250-2,5 250 2,5 240 315 350 425 788 863 119,8
ФС-II-250-4,0 250 4,0 240 338 350 448 805 903 136,8
ФС-II-250-6,3 250 6,3 240 355 350 465 835 950 165,6
ФС-II-300-2,5 300 2,5 270 350 420 500 877 957 168,0
ФС-II-300-4,0 300 4,0 270 382 420 532 922 1034 210,5
ФС-II-300-6,3 300 6,3 270 390 520 640 937 1057 240,0
ФС-II-350-2,5 350 2,5 310 395 520 605 1033 1118 251,5
ФС-II-350-4,0 350 4,0 310 426 520 636 1077 1193 297,0
ФС-II-350-6,3 350 6,3 310 450 520 760 1107 1247 351,0
ФС-II-400-2,5 400 2,5 335 435 650 750 1187 1287 359,5
ФС-II-400-4,0 400 4,0 335 470 650 785 1232 1347 453,0
ФС-II-400-6,3 400 6,3 335 490 650 805 1262 1417 512,0
ФС-II-500-2,5 500 2,5 470 570 830 930 1710 1810 807,0
ФС-II-500-4,0 500 4,0 470 610 830 970 1710 1850 930,0
ФС-II-500-6,3 500 6,3 470 635 830 995 1710 1875 986,0
ФС-II-600-2,5 600 2,5 520 635 1000 1115 1910 2025 1209,0
ФС-II-600-4,0 600 4,0 520 660 1000 1140 1910 2050 1327,0
ФС-II-600-6,3 600 6,3 520 700 1000 1180 1910 2090 1420,0
.

Активно помогаем
проектным организациям

Нажимая на кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности

.
-->