8 (8452) 46-25-89
Фильтры сетчатые ФС-I (ФПТ - фильтры пусковые тройниковые) изготавливаются в соответствии с ТММ-11-2003. Предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода. Применяются для газа, воды, кислот и нефтепродуктов. ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ФС НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ПОД НУЖДЫ ЗАКАЗЧИКА.
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки | |||
Условный диаметр DN, мм | 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 | |||
Рабочее давление PN | 2,5 МПа; 4,0 МПа; 6,3 МПа | |||
Материал корпуса фильтра сетчатого |
С - сталь 20
ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12X18H10T |
|||
Климатическое исполнение фильтров сетчатых | У - от -40ºС до +70ºС УХЛ - от -60ºС до +70ºС | |||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 | |||
Материал сетки фильтрующей | 12X18H10T | |||
Установочное положение | вертикальное; горизонтальное | |||
Гарантийный срок | 12 месяцев |
При заказе фильтр ФС-I обозначается: ФС-I-50-2,5-20-0,4 , где:
Пример условного обозначения фильтра ФС-I с диаметром условного прохода Ду 50 мм, давлением условным Ру 2,5МПа, корпус из материала сталь 20, размером ячейки 0,4мм
Обозначение фильтра | Ду, мм | Ру, МПа | А | Аф | Б | Бф | В |
масса, кг
(под приварку) |
ФС-I-50-2,5 | 50 | 2,5 | 130 | 178 | 260 | 356 | 290 | 8,8 |
ФС-I-50-4,0 | 50 | 4,0 | 130 | 178 | 260 | 356 | 290 | 8,9 |
ФС-I-50-6,3 | 50 | 6,3 | 130 | 197 | 260 | 394 | 315 | 12,4 |
ФС-I-80-2,5 | 80 | 2,5 | 145 | 200 | 290 | 400 | 325 | 13,3 |
ФС-I-80-4,0 | 80 | 4,0 | 145 | 203 | 290 | 406 | 330 | 14,3 |
ФС-I-80-6,3 | 80 | 6,3 | 145 | 217 | 290 | 434 | 355 | 20,4 |
ФС-I-100-2,5 | 100 | 2,5 | 155 | 216 | 310 | 432 | 355 | 20,2 |
ФС-I-100-4,0 | 100 | 4,0 | 155 | 223 | 310 | 446 | 365 | 21,2 |
ФС-I-100-6,3 | 100 | 6,3 | 155 | 232 | 310 | 464 | 375 | 42,1 |
ФС-I-150-2,5 | 150 | 2,5 | 180 | 251 | 360 | 502 | 425 | 41,2 |
ФС-I-150-4,0 | 150 | 4,0 | 180 | 251 | 360 | 502 | 425 | 41,7 |
ФС-I-150-6,3 | 150 | 6,3 | 180 | 285 | 360 | 570 | 470 | 65,8 |
ФС-I-200-2,5 | 200 | 2,5 | 210 | 288 | 420 | 576 | 500 | 67,0 |
ФС-I-200-4,0 | 200 | 4,0 | 210 | 298 | 420 | 596 | 510 | 75,8 |
ФС-I-200-6,3 | 200 | 6,3 | 210 | 320 | 420 | 640 | 545 | 101,0 |
ФС-I-250-2,5 | 250 | 2,5 | 240 | 318 | 480 | 636 | 565 | 108,5 |
ФС-I-250-4,0 | 250 | 4,0 | 240 | 338 | 480 | 676 | 585 | 126,8 |
ФС-I-250-6,3 | 250 | 6,3 | 240 | 355 | 480 | 710 | 610 | 168,9 |
ФС-I-300-2,5 | 300 | 2,5 | 270 | 354 | 540 | 656 | 702 | 157,3 |
ФС-I-300-4,0 | 300 | 4,0 | 270 | 382 | 540 | 712 | 745 | 196,5 |
ФС-I-300-6,3 | 300 | 6,3 | 270 | 390 | 540 | 735 | 764 | 226,8 |
ФС-I-350-2,5 | 350 | 2,5 | 310 | 399 | 620 | 698 | 800 | 230,5 |
ФС-I-350-4,0 | 350 | 4,0 | 310 | 426 | 620 | 782 | 840 | 270,0 |
ФС-I-350-6,3 | 350 | 6,3 | 310 | 450 | 620 | 855 | 874 | 324,5 |
ФС-I-400-2,5 | 400 | 2,5 | 335 | 439 | 670 | 808 | 909 | 326,5 |
ФС-I-400-4,0 | 400 | 4,0 | 335 | 470 | 670 | 858 | 954 | 406,5 |
ФС-I-400-6,3 | 400 | 6,3 | 335 | 490 | 670 | 965 | 984 | 463,6 |
Активно помогаем
проектным организациям
Нажимая на кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности