8 (8452) 46-25-89
предотвращение передачи механических вибраций, гидроударов, шумов,расширений в трубопроводных системах тепло- и водоснабжения, отопления пищевой, химической и других областей промышленности.
Наименование параметров | Показатель |
Условный проход | 32-1200 мм |
Условное давление | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
Траб | от -25 до +130°С |
Тмакс | +150°С |
Направление подачи среды | Любое |
Рабочая среда | Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, питьевая вода, морская вода, воздух, гликольные смеси, слабоагрессивные среды |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое. Ответные фланцы PN10, PN16, PN25, PN40 по ГОСТ 12815-80 в соответствии с PN компенсатора. |
Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 |
КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛ | |
1 | Фланец | Оцинкованная сталь |
2 | Кольцо | Углеродистая сталь |
3 | Корпус | Синтетическая ткань с покрытием EPDM/NBR (под заказ) |
Активно помогаем
проектным организациям
Нажимая на кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности